ASUS TUF Gaming A15 (FA507NVR-LP004); Operační systém: ne Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jader, 16 vláken, 3,1/ 4,5 GHz, 16 MB cache) Paměť: 16GB DDR5-4800 SO-DIMM Maximální velikost: 64GB Pevný disk: 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD Rozšiřují ... více | |
Objednací kód: | 185-FA507NVR-LP004 |
Kód výrobce: | FA507NVR-LP004 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 23 132 Kč |
Cena s DPH: | 27 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF Gaming A15 (FA507NVR-LP004)
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jader, 16 vláken, 3,1/4,5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5-4800 SO-DIMM
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 IPS, 250 nitů, antireflexní, 144Hz, NTSC 72%, G-Sync
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 (233 AI TOPs), 8GB GDDR6
Audio: 2x reproduktor, Dolby Atmos, Hi-Res; mikrofon, AI potlačení šumu
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: Chiclet 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 90Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 240W AC
TPM 2.0: firmware TPM
Barva: šedá (Mecha Gray)
Rozměry: 354x251x22,4-24,9mm
Hmotnost: cca 2,2kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS TUF Gaming A15 | ||
Model notebooku | FA507NVR-LP004 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R7-7435HS | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 240 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,2 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hloubka (mm) | 24,9 |
Alternativní zboží se načítá ...