LCD IPS/ PLS/ WVA 24,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 2088600960 |
Kód výrobce: | 90LM0A40-B01370 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 8 138 Kč |
Cena s DPH: | 9 847 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS ROG Strix XG259CMS
herní monitor FHD HDR s ultrarychlou obnovovací frekvencí 310 Hz navržený pro profesionální hráče a pohlcující hru
Typ obrazovky: Fast IPS
Úhlopříčka: 24,5"
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu: 0,2830mm
Obnovovací frekvence: 310Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: matný
Jas: 400cd/m2
Kontrast: 1000:1
Odezva: 1ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 16,7mil
Reproduktor: ne
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <18,7 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 558x492x218mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 558x332x57mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 2,78kg/5,58kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://rog.asus.com/monitors/23-to-24-5-inches/rog-strix-xg259cms/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG | ||
Model | Strix XG259CMS | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 24,5 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,283 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 310 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 7,5 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Třída energetické účinnosti | D | ||
Tunery | |||
DVB-T | Ne | ||
DVB-T2 | Ne | ||
DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
DVB-S | Ne | ||
DVB-S2 | Ne | ||
DVB-C | Ne | ||
DVB-C2 | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 558x492x218 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 5,58 |
Alternativní zboží se načítá ...