Tablet PC (konvertibilní NB), Intel Pentium N6000, LCD 11,6", dotykový, Lesklý, 1920x1080, RAM 4GB (max. 4 GB), SSD, integr. grafika, Windows 10 Pro + Windows 11 Pro, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,5kg ... více | |
Objednací kód: | 1870480B31232P26V |
Kód výrobce: | NX.VSLEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen postupně. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
Model: Acer TravelMate Spin B3 (TMB311RNA-32-P7A8)
Operační systém: Windows 10 Professional 64bit + Windows 11 Professional 64bit
Procesor: Intel Pentium Silver N6000 Processor (4C, 1.1/3.3 GHz)
Paměť: 4 GB DDR4 Memory On Board + N/A
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 4 GB
Pevný disk: 128GB PCIe NVMe SSD + N/A
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 11,6" FHD 1920x1080 IPS Glare 72%NTSC 300nits Touch Antimicrobial surface with Active Wacom AES 1.0 Pen garaged in body
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: HD Camera with camera shutter and 2 Mic. + 5MP Auto-Focus Rear Camera
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WiFi 6 Intel AX201 802.11ax + BT 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Micro SD card reader
Baterie: 48Wh Li-ion, 3 články
Výdrž baterie: až 10 hodin
Napájení: 45W USB Type-C adapter TCO
Barva: Shale Black with texture
Rozměry: 295 x 216,9 x 20,9 mm
Hmotnost: 1,5 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate B3 | ||
Model notebooku | TMB311RNA-32 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N6000 | ||
Typ CPU | Intel Pentium | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 11,6 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 Pro + Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Šířka (mm) | 295 | ||
Výška (mm) | 20,9 | ||
Hloubka (mm) | 216,9 |
Alternativní zboží se načítá ...