| 27" MyView Full HD IPS Smart Monitor s webOS; LG MyView Smart Monitor je určen do domácí kanceláře a pro zábavu. Sledujte svůj oblíbený obsah bez námahy pomocí různých streamovacích aplikací a okamžitě si vytvořte prostředí domácí kanceláře s připojeným počítačem nebo bez počítače. •27, ... více | |
| Objednací kód: | 208021674710 |
| Kód výrobce: | 27SR50F-E.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" MyView Full HD IPS Smart Monitor s webOS
LG MyView Smart Monitor je určen do domácí kanceláře a pro zábavu. Sledujte svůj oblíbený obsah bez námahy pomocí různých streamovacích aplikací a okamžitě si vytvořte prostředí domácí kanceláře s připojeným počítačem nebo bez počítače.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 14
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájení: externí, 100~240Vac, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 25
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: E
Naklápění monitoru: Naklápění
Příslušenství:
Barva: Bílá
Rozměry(ŠxVxH): 611.8 x 450.9 x 209.9mm
Hmotnost: 5,6kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | LG | ||
| Model | 27SR50F-E | ||
| TV OS | webOS | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 5W | ||
| Apple AirPlay / AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Bílá | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor S - video | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,8 x 450,9 x 209,9 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
Alternativní zboží se načítá ...