| Lenovo LOQ 15IRX10; Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core i7-13700HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.1 / 5.0GHz, E-core 1.5 / 3.7GHz, 30MB Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 0 Pe ... více | |
| Objednací kód: | LNN83JE00UNCK |
| Kód výrobce: | 83JE00UNCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | skladem (3 ks) |
| Cena bez DPH: | 31 242 Kč |
| Cena s DPH: | 37 803 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo LOQ 15IRX10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core i7-13700HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.1 / 5.0GHz, E-core 1.5 / 3.7GHz, 30MB
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 100W, 572 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Webkamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty:
Baterie: 80Wh
Napájení: 245W Slim Tip (3-pin)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm
Hmotnost: Od 2,4kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IRX10?M=83JE00UNCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
| Model | 15IRX10 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i7-13700HX | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1440 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 245 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,86 | ||
| Výška (mm) | 23,9 | ||
| Hloubka (mm) | 258,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...