| Lenovo Legion 5 15AKP10; Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 0 Pevný disk: 1TB SSD M. ... více | |
| Objednací kód: | LNN83F1004SCK |
| Kód výrobce: | 83F1004SCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 38 419 Kč |
| Cena s DPH: | 46 487 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Legion 5 15AKP10
Operační systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600, 165Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Webkamera: FHD 1080p + IR with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstu: Ne
Pero: Ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
Baterie: 80Wh
Napájení: 245W Slim Tip (3-pin)
Barva: Eclipse Black
Rozměry: 344.9 x 255.35 x 22.50-23.99 mm
Hmotnost: Okolo 2kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_5_15AKP10?M=83F1004SCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Legion 5 | ||
| Model | 15AKP10 | ||
| Typ notebooku | Herní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AI7-350 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 15,1 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Slim Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 245 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 344,9 | ||
| Výška (mm) | 23,99 | ||
| Hloubka (mm) | 255,35 | ||
Alternativní zboží se načítá ...