| Řada Galaxy A je určená všem, kteří chtějí stylovku. Tenké rámečky, slušný výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivý provoz jsou lákadly nejen pro mladé, kteří hledají reprezentativní smartphone, ale nechtějí Samsung Galaxy S. Operační systém: Android | 9.0 Procesor - počet jader: ... více | |
| Objednací kód: | 95SG10832 |
| Kód výrobce: | SM-A202FZKDXEZ |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Řada Galaxy A je určená všem, kteří chtějí stylovku. Tenké rámečky, slušný výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivý provoz jsou lákadly nejen pro mladé, kteří hledají reprezentativní smartphone, ale nechtějí Samsung Galaxy S.
Operační systém: Android | 9.0
Procesor - počet jader: Exynos 7884 - 8 jádrový
Procesor - frekvence [MHz]: Dual 1,6 GHz + Hexa 1,35 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM: [GB] 3
Paměťové karty: MicroSD (Up to 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 5,8
Displej - rozlišení [pix]: 720 x 1560 (HD+), TFT Infinity-V
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Konektivita:
USB Type-C
3.5mm Stereo
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps)
NFC
Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dual Sim + mSD (3 sloty) - Nano-SIM (4FF)
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Proximity Sensor
Fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3 000
Rozměry [mm]: 147,2 x 69,5 x 8,3 mm,
Hmotnost [g]: 140g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy A20e | ||
| Model | SM-A202 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 9.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Voděodolnost | Ne | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Samsung Exynos | ||
| Model CPU | Exynos 7884 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Paměť RAM (GB) | 3 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 32 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 5,8 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 1560x720 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | TFT | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 3000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 147,2 | ||
| Šířka (mm) | 69,5 | ||
| Hloubka (mm) | 8,3 | ||
| Hmotnost (g) | 140,0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...