Cena

  • zrušit

    Podkategorie

  • zrušit

    Výrobci

  • Model a provedení

  • zrušit

    Značka

  • zrušit

    Modelová řada

  • zrušit

    Typ notebooku

  • zrušit

    Konstrukce notebooku

  • zrušit

    Materiál

  • zrušit

    Platforma Intel® Evo™

  • zrušit

    Barva

  • zrušit

    Záruka notebooku

  • Procesor

  • zrušit

    Typ CPU

  • zrušit

    Generace/řada CPU

  • zrušit

    Počet jader CPU

  • zrušit

    NPU - počet TOPs

  • Displej

  • zrušit

    Displej - typ

  • zrušit

    Úhlopříčka (")

  • zrušit

    Displej - rozlišení

  • zrušit

    Obnovovací frekvence (Hz)

  • zrušit

    Displej - povrch

  • zrušit

    Displej - jas (cd/m2=nits)

  • zrušit

    Výbava

  • Paměť RAM

  • zrušit

    Typ paměti

  • zrušit

    Paměť RAM (GB)

  • zrušit

    Paměť - max. velikost (GB)

  • zrušit

    Paměť - rychlost (MHz)

  • zrušit

    Počet paměti RAM

  • zrušit

    Paměť - počet slotů celkem

  • zrušit

    Paměť - počet volných slotů

  • zrušit

    Rozměry paměti

  • Úložiště

  • zrušit

    Kapacita disku

  • zrušit

    Typ SSD

  • zrušit

    Možnost více disků (počet)

  • Grafika

  • zrušit

    Grafická karta

  • zrušit

    Modelová řada GPU

  • zrušit

    Velikost paměti VGA (GB)

  • Konektory

  • zrušit

    Konektory

  • zrušit

    USB 3.x Type-C (počet)

  • zrušit

    Power Delivery - USB-C

  • zrušit

    Thunderbolt 4 / USB 4 (počet)

  • zrušit

    Thunderbolt 5 (počet)

  • Připojení

  • zrušit

    Bluetooth verze

  • zrušit

    Wi-Fi standard

  • zrušit

    Ethernet - rychlost

  • zrušit

    Datové sítě

  • Multimédia

  • zrušit

    Rozlišení webkamery

  • Ovládání

  • zrušit

    Polohovací zařízení

  • zrušit

    Layout klávesnice

  • Software

  • zrušit

    MS GamePass Trial

  • zrušit

    Operační systém

  • Napájení

  • zrušit

    Napájecí konektor

  • zrušit

    Napájecí adaptér v balení

  • zrušit

    Výkon napájecího zdroje (W)

  • zrušit

    Typ baterie

  • zrušit

    Baterie - kapacita (Wh)

  • zrušit

    Výdrž na baterie (hod.)

  • zrušit

    Baterie - počet článků

  • zrušit

    Záruka baterie

  • Rozměry, hmotnost, nosnost

  • zrušit

    Hmotnost

s procesorem Intel

Snímek Kód Název Dostupnost Cena Operace
LNN83VK0061CK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na cestě, upřesníme 49 216 Kč
LNN83JE01JNCK Lenovo LOQ/ 15IRX10/ i5-13450HX/ 15,6"/ QHD/ 16GB/ 512GB/ RTX 5050/ bez OS/ Luna Grey/ 2R na cestě, upřesníme 33 373 Kč
LNN83F300B4CK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10/ U9-290HX Plus/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na cestě, upřesníme 73 426 Kč
LNN83RW003NCK Lenovo Legion 5/ 15IPH11/ U7-356H/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R skladem (3 ks) 59 069 Kč
LNN83RW003QCK Lenovo Legion 5/ 15IPH11/ U7-356H/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R poslední kus 48 520 Kč
LNN83VK005UCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ W11H/ Eclipse Black/ 3R na cestě, upřesníme 48 160 Kč
LNN83VK005VCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070/ W11H/ Glacier White/ 3R na cestě, upřesníme 68 202 Kč
LNN83VK005WCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na cestě, upřesníme 44 996 Kč
LNN83VK005YCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na cestě, upřesníme 49 577 Kč
LNN83VK005XCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na cestě, upřesníme 51 326 Kč
LNN83LU005VCK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10H/ U9-275HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070Ti/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R skladem (>5 ks) 71 677 Kč
LNN83LU005YCK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10H/ U9-275HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070Ti/ W11H/ Eclipse Black/ 3R na objednávku 80 110 Kč
LNN83LU0060CK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10H/ U9-275HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070Ti/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na objednávku 73 786 Kč
LNN83F300BJCK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10/ U7-255H/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R skladem (3 ks) 63 244 Kč
LNN83F300BKCK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10/ U7-255H/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R skladem (3 ks) 62 190 Kč
LNN83LU005TCK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10H/ U9-275HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 2TB/ RTX 5070Ti/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R skladem (3 ks) 79 055 Kč
LNN83LU005UCK Lenovo Legion Pro 5/ 16IAX10H/ U9-275HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070Ti/ W11H/ Eclipse Black/ 3R skladem (3 ks) 76 948 Kč
LNN83JE01JPCK Lenovo LOQ/ 15IRX10/ i5-13450HX/ 15,6"/ FHD/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Luna Grey/ 2R na objednávku 34 415 Kč
LNN83JE01JQCK Lenovo LOQ/ 15IRX10/ i5-13450HX/ 15,6"/ FHD/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ W11H/ Luna Grey/ 2R skladem (5 ks) 39 630 Kč
LNN83JH00FVCK Lenovo LOQ/ 17IRX10/ i7-14700HX/ 17,3"/ FHD/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070/ bez OS/ Luna Grey/ 2R skladem (5 ks) 57 359 Kč
LNN83JH00FWCK Lenovo LOQ/ 17IRX10/ i7-13650HX/ 17,3"/ FHD/ 16GB/ 1TB/ RTX 5050/ W11H/ Luna Grey/ 2R skladem (>5 ks) 45 887 Kč
LNN83JH00FXCK Lenovo LOQ/ 17IRX10/ i7-13650HX/ 17,3"/ FHD/ 16GB/ 1TB/ RTX 5060/ W11H/ Luna Grey/ 2R skladem (>5 ks) 47 973 Kč
LNN83JH00G1CK Lenovo LOQ/ 17IRX10/ i5-13450HX/ 17,3"/ FHD/ 16GB/ 512GB/ RTX 5050/ W11H/ Luna Grey/ 2R skladem (>5 ks) 39 630 Kč
LNN83SC008KCK Lenovo LOQ Essential/ 15IRX11/ i5-13450HX/ 15,6"/ FHD/ 16GB/ 512GB/ RTX 5050/ bez OS/ Luna Grey/ 2R skladem (>10 ks) 31 287 Kč